Laptop Trai Đẹp – Bán có tâm, ắt có tầm.
Laptop Trai Đẹp – Bán có tâm, ắt có tầm.
Học tập, Văn phòngXem tất cả
4.000.000 ₫
CPU: | Core i7 7600U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 8250U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
6.500.000 ₫
CPU: | Core i5 8365U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Core i5 8365U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
Học tập, Văn phòng
Thinkpad X1 Cacbon Gen 4, Core i5, Ram 8GB, SSD 256GB 14inch Full HD
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.18kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
GPU: | HD Graphics 530 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1,6kg |
Mỏng nhẹ, thời trangXem tất cả
New
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
GPU: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 7300U |
GPU: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
6.500.000 ₫
CPU: | Core i5 8365U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
Học tập, Văn phòng
Thinkpad X1 Cacbon Gen 4, Core i5, Ram 8GB, SSD 256GB 14inch Full HD
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.18kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 7300U |
GPU: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 12.5 inch HD/FHD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Core i5 8365U |
GPU: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Core M5 6Y57 |
GPU: | HD Graphics 515 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
Đồ họa, GammingXem tất cả
4.000.000 ₫
CPU: | Core i5 6300HQ |
GPU: | GTX 960M 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.5kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Core i5 7300HQ |
GPU: | GTX 1050 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.6kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 4200U |
GPU: | Geforce GT 750M |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 inch HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.3kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
GPU: | GeForce 930M 2GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 inch HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.09kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Core i5 7300HQ |
GPU: | GTX 1050 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.5kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
GPU: | AMD R7 M360 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 inch HD/FHD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 1.98kg |