CPU: | Core i5-10310U |
GPU: | Intel UHD Graphics 10th Gen |
RAM: | 16GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD IPS |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
8.000.000 ₫
9.100.000 ₫
CPU: | Core i5-1145G7 |
GPU: | Intel UHD Graphics Gen 11 |
RAM: | 16GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD IPS |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
400.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 4300U |
GPU: | Intel HD Graphics 4400 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 14 inch HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.5kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
GPU: | intel HD 5500 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 14 inch HD/FHD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
GPU: | intel HD 5500 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i7 - 5600U |
GPU: | intel HD 5500 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch HD/FHD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 7300U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.000.000 ₫
CPU: | Core i7 7600U |
GPU: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
Chưa phân loại
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
GPU: | intel HD 5500 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |